| Rang RÉPONSES | NOMBRE et % |
1 partiellement : | 92 soit 43%
|
2 à 100% : | 70 soit 32%
|
3 oui et à 100% : | 18 soit 8%
|
4 pas du tout : | 14 soit 6%
|
5 oui mais partiellement : | 14 soit 6%
|
6 non : | 5 soit 2%
|
7 je compte le faire bientot : | 3 soit 1%
|
1 non de moi même : | 144 soit 67% |
2 non : | 33 soit 15% |
3 non car n'utilise pas Linux : | 18 soit 8% |
4 oui : | 11 soit 5% |
5 oui par mon travail : | 8 soit 4% |
6 non car je n'utilise pas Linux : | 2 soit 1% |
1 Windows : | 121 soit 56% |
2 100% Linux : | 53 soit 25% |
3 aucun car n'utilise pas Linux : | 18 soit 8% |
4 Aucun car je suis 100% sous Linux : | 9 soit 4% |
5 un autre OS : | 7 soit 3% |
6 MAC os x : | 5 soit 2% |
7 Je n'utilise pas Linux : | 3 soit 1% |
1 Linspire : | 1 |
2 MAC os/x : | 1 |
3 Unix Free BSD : | 1 |
4 FreeBSD : | 1 |
5 OS/2 : | 1 |
6 aucun : | 1 |
7 OpenBSD : | 1 |
8 WIndows FreeBSD : | 1 |
9 BSD : | 1 |
10 VISTA 32 : | 1 |
1 déja fait : | 98 soit 45% |
2 oui complètement : | 31 soit 14% |
3 oui partiellement : | 28 soit 13% |
4 c'est déja fait : | 22 soit 10% |
5 ne sait pas : | 16 soit 7% |
6 oui et complètement : | 8 soit 4% |
7 oui mais partiellement : | 4 soit 2% |
8 sûrement pas : | 4 soit 2% |
9 non sûrement pas : | 3 soit 1% |
10 je ne sais pas : | 2 soit 1% |
1 simplement différent : | 101 soit 47% |
2 moyennement difficile : | 83 soit 38% |
3 difficile : | 16 soit 7% |
4 très facile : | 12 soit 6% |
5 ne sait pas : | 3 soit 1% |
6 je ne sais pas : | 1 soit 0,5% |
1 très facile : | 80 soit 37% |
2 sans plus, un peu : | 80 soit 37% |
3 très facile facile : | 25 soit 12% |
4 très complexe : | 10 soit 5% |
5 un peu difficile : | 8 soit 4% |
6 ne sait pas : | 6 soit 3% |
7 complexe : | 5 soit 2% |
8 je ne sais pas : | 2 soit 1% |
1 oui : | 134 soit 62% |
2 non je suis sous Linux : | 46 soit 21% |
3 non : | 2 soit 1% |
4 Non car ils me d�çoivent : | 1 soit 0,5% |
1 oui sans réserve : | 112 soit 52% |
2 oui avec réserve : | 76 soit 35% |
3 ne sait pas : | 19 soit 9% |
4 non : | 4 soit 2% |
5 non sûrement pas ! : | 3 soit 1% |
6 je ne sais pas : | 2 soit 1% |
1 oui un avenir prometteur : | 152 soit 70% |
2 oui et très prometteur : | 33 soit 15% |
3 ne sait pas : | 12 soit 6% |
4 un avenir pour des pros : | 12 soit 6% |
5 je ne sais pas : | 4 soit 2% |
6 pour des pros : | 3 soit 1% |
1 Étudiant(e) : | 46 soit 21% |
2 Informaticien : | 29 soit 13% |
3 Enseignant : | 19 soit 9% |
4 Ingénieur : | 17 soit 8% |
5 Technicien : | 12 soit 6% |
6 Agent technique : | 12 soit 6% |
7 Agent de l'État : | 10 soit 5% |
8 Autre : | 9 soit 4% |
9 Cadre : | 9 soit 4% |
10 Profession Libérale : | 8 soit 4% |
11 Ouvrier : | 8 soit 4% |
12 Employé(e) : | 8 soit 4% |
13 Retraité : | 7 soit 3% |
14 Demandeur d'emploi : | 5 soit 2% |
15 Fonctionnaire : | 3 soit 1% |
16 Commerçant(e) : | 3 soit 1% |
17 Journaliste : | 3 soit 1% |
18 Militaire : | 2 soit 1% |
19 Sans profession : | 2 soit 1% |
20 Secrétaire : | 1 soit 0,5% |
21 Artisan : | 1 soit 0,5% |
22 Médecin : | 1 soit 0,5% |
23 Chef d'entreprise : | 1 soit 0,5% |
1 non : | 93 soit 43% |
2 oui : | 67 soit 31% |
3 oui par mon travail : | 56 soit 26% |
1 Linspire : | 1 |
2 Unix SCO : | 1 |
3 SCO Unix : | 1 |
4 aucun : | 1 |
5 MSDOS sur un autre pc : | 1 |
1 qualités multiples : | 76 soit 35% |
2 stable sécurisé rapide : | 70 soit 32% |
3 il est stable sécurisé rapide : | 20 soit 9% |
4 gratuit : | 16 soit 7% |
5 sans virus : | 10 soit 5% |
6 Il est peu sensible aux virus : | 7 soit 3% |
7 il est gratuit : | 7 soit 3% |
8 son upgrade facile : | 3 soit 1% |
9 autre raison : | 2 soit 1% |
10 upgrade facile : | 2 soit 1% |
11 autres raisons : | 2 soit 1% |
12 je ne sais pas : | 1 soit 0,5% |
1 Gratuit,Stable,Sécurisé,Rapide : | 1 |
2 la philosophie du libre : | 1 |
3 Normes de communication "standard" : | 1 |
4 Libre, efficace, performant, complet : | 1 |
5 gratuit : | 1 |
6 Alternative à windows, bureau 3D MONSTRUEUX : | 1 |
7 il est joli : | 1 |
8 logiciels gratuits : | 1 |
9 gratuit, stable..... : | 1 |
10 Nouveauté constante : | 1 |
11 stable, puissant, libre : | 1 |
12 linux mandriva est payant, mais c'est honnete, pas comme les produits microsoft ! : | 1 |
13 Fichiers systèmes bien organisés ! : | 1 |
1 long apprentissage : | 66 soit 31% |
2 peu de défauts : | 58 soit 27% |
3 ne sait pas : | 19 soit 9% |
4 un manque de logiciels ou pilotes : | 17 soit 8% |
5 complexe : | 15 soit 7% |
6 un long apprentissage : | 11 soit 5% |
7 autre raison : | 8 soit 4% |
8 manque de logiciels ou pilotes : | 7 soit 3% |
9 autres raisons : | 7 soit 3% |
10 défauts multiples : | 6 soit 3% |
11 je ne sais pas : | 2 soit 1% |
1 drivers : | 2 |
2 Différent des réflexes windows : | 1 |
3 serveur nickel, desktop : progrés a faire : | 1 |
4 le mode ligne de commande : | 1 |
5 moins ergonomique/simple que windows : | 1 |
6 drivers propriétaires : | 1 |
7 Jeux videos : | 1 |
8 noms des programmes pas explicites : | 1 |
9 support matériel incomplet : | 1 |
10 Isolé, parce que "noyé" dans le proprio : | 1 |
11 souvant besoin de bidouiller : | 1 |
12 il est déroutant au début, mais finalement c'est bien : | 1 |
13 pas beaucp de jeux commerciaux : | 1 |
14 install impossible (pour le moment) sur mon Compaq pressarrio 5000...... : | 1 |
15 Pas assez utilisé : | 1 |
16 compatibilité matériel ( wi-fi, mobiledata ect...) : | 1 |
17 aucun : | 1 |
18 Inutilisable par un utilisateur non averti. : | 1 |
19 vocabulaire pour informaticien confirmé : | 1 |
1 psychologique et méconnaissance : | 103 soit 48% |
2 la complexité : | 33 soit 15% |
3 apprentissage long : | 23 soit 11% |
4 sa méconnaissance : | 13 soit 6% |
5 autre frein : | 12 soit 6% |
6 son manque de logiciels ou pilotes : | 10 soit 5% |
7 sa perception erronnée : | 5 soit 2% |
8 sa relative complexité : | 5 soit 2% |
9 manque de logiciels ou pilotes : | 4 soit 2% |
10 son apprentissage long : | 4 soit 2% |
11 autres freins : | 2 soit 1% |
12 risqué pour les entreprises : | 1 soit 0,5% |
13 son risque pour les entreprises : | 1 soit 0,5% |
1 install des dirvers, logiciel complexe : | 2 |
2 pas de "SAV" facilement : | 1 |
3 taper des lignes de commande : | 1 |
4 drivers inexistants pour qq matériels : | 1 |
5 manque de logiciels de masse : | 1 |
6 les drivers propriétaires : | 1 |
7 Logiciels non libres sans version linux : | 1 |
8 Développeurs peu ou pas interessés : | 1 |
9 support matériel incomplet : | 1 |
10 Conditionnement du grand public : | 1 |
11 Carte wifi personnelle non-compatible : | 1 |
12 Manque de goût pour la liberté réelle : | 1 |
13 interface totalement graphique : | 1 |
14 mis à l'écart du marché du jeux video : | 1 |
15 aucun : | 1 |
16 Le côté sectaire de certains linuxiens : | 1 |
17 Peu professionnel. Moins bien que Window : | 1 |
18 sa méconnaissance : | 1 |
19 sa perception erronée, meme nos ministres n'ont pas donner linux au ecolier s! : | 1 |
20 rétissence au changement , peur de l'inconnu : | 1 |
21 Facilité d'utilisation, notamment pour l'installation de logiciels. : | 1 |
1 non : | 135 soit 63% |
2 oui : | 81 soit 38% |
1 bon utilisateur : | 69 soit 32% |
2 professionnel : | 67 soit 31% |
3 utilisateur correct : | 40 soit 19% |
4 très bon utilisateur : | 21 soit 10% |
5 moyen débutant : | 12 soit 6% |
6 utilisateur intuitif : | 5 soit 2% |
7 débutant moyen : | 2 soit 1% |
1 Très bonne idée ce sondage. |
2 J'ai quitté Windows (avec plaisir) à cause des virus ! |
3 Je constate que Linux s'améliore de jour en jour. |
4 Linux très proche des Unix |
5 Linux semble ideal pour les etablissements scolaires. |
6 La difficulté |
7 Trouver les drivers et parfois de bidouiller pour lire des formats propriétaires |
8 Linux c'est l'avenir ! |
9 Linux est un peu trop complexe comparé a windows ou mac, les utilisateurs quotidien cherche la simplicité d'usage. |
10 Un sondage intéressant |
11 Il faut parler de linux partout, car personne ne connait cet OS ! |
12 longue vie à linux |
13 les difficultés rencontrées sous linux sont imputables aux drivers propriétaires, cf "freins à linux" |
14 tres bien comme os donc je l ai adopter |
15 Fini les virus et plantages ! |
16 l'avenir du monde libre crée de tout coeur par la communauté sera le meilleur |
17 Le partitionnement souvent mal expliqué, l'installation des drivers propriétaires, les outils d'administration graphiques svt incomplets, utilisation de la console obligatoire |
18 salut antoine |
19 Linux est la plate-forme de choix pour l'informatique Open Source |
20 bisous :-) |
21 j'apprécie assez peu l'argent. Me retrouver à ses diktats dans la botte du système micro$merde=NON ! J'ai installé Mandriva live 2006 : Mais ça urge pour une aide. |
22 Il semble y avoir une confusion entre Linux (le kernel) et GNU/Linux (le système) dans votre questionnaire ? |
23 J'avais installé mandrake mais je ne parvenais pas à installer les logiciel que je téléchargeais ... n'ayant pas le temps d'apprendre, j'ai du renoncer et repasser sous windobe. |
24 je viens de commencer l inux avec ubuntu depuis 1 semaine. Le manque d information au sujet de linux et le manque d interface totalement graphique m ont freinner pendant longtemps. |
25 Tout est bon dans Linux, rien à jeter, même pas la "calandre". |
26 sympa cette etude |
27 A propos de la question sur les Défauts... J'ai coché la case Un Apprentissage assez long simplement pour marquer la globalité de la perception des gens à GNU/Linux, et non la connaissance du système" |
28 si il n'y a pas un réel choix donné aux consommateurs à l'achat d'un nouveau PC, une grande majorité des utilisateurs ne changeront jamais de système, par manque de connaissance. |
29 Linux semble compliqué d'utilisation. Il est simplement différent ! |
30 Je regrette l'attitude souvent méprisante(et souvent non justifiée)des "afficionados" de Linux vis à vis de Windows que l'on découvre en lisant les forums. Ce côté sectaire n'est pas fait pour arranger les choses (un peu comme la stupide guéguerre mac-pc. |
31 Linux gagnerait à être plus convivial et si les constructeurs fournissaient des pilotes |
32 C'est vrai, les afficionados sectaires Linux et du Libre existent. Mais serait-ce la réponse du berger à la bergère : Le bulldozer bulldog Micro$oft qui domine le marché à 95%, ce qui est un non sens économique et pour des produits qui ont tout à envier de LInux et des Logiciels Libres. Sans doute la stagnation de Linux à 0,70% du marché de la micro-informatique est-elle la conséquence du sectarisme de certains libristes ? |
33 - Les linuxiens sont très souvent profondément sectaires, et assez prétentieux. Je serais ravi qu'un logiciel gratuit remplace windows. iL faut que ça marche à 100% et pas seulement à 90%. j'ai déjà essayé plusieurs fois d'installer LINUX (UBUNTU), mais je ne trouve pas ça vraiment convaincant. Linux est ainsi le "Windows du pauvre". Les journaux sur LINUX sont plutôt décourageants. |
34 Le principal frein reste à mon avis la vente liée. Pour le commun des mortels, ordinateur=PC=MS Windows, et ils appréhendent un changement de système et la remise en question des habitudes qu'ils ont (difficilement) acquis. Mes réserves concernant la recommandation à des amis concernent le support de certains matériels, et ce qu'ils attendent de leurs ordinateurs (jeux par exemple...) Ça ne m'a pas empêché de faire migrer à 100% deux amis qui sont très heureux avec leur nouvel OS. |
35 Linux, c'est de la balle ^^ |
36 linux est parfais pour des aplication type bureautique ou internet mais pas pour des aplication professionnel avec des driver spésifique |
37 C'est dommage de ne pas pouvoir cocher plusieurs cases dans votre sondage, surtout pour les dernières questions. |
38 gerald.millot@free.fr Je debute sous linux. difficultés pour installer des peripheriques. forums utiles (beaucoup de copier coller a partir de forums dans le terminal). taper dans un terminal est impossible sans connaissance préalable. je suis sous ubuntu "exclusivement" pour gimp. pour le developpement de la pub suffirait a mon avis, et ce en dehors du net. sinon je ne pense pas revenir a windows sur ce poste. mais j'ai encore beaucoup a apprendre |
39 Il faudrait l'équivalent directX sous linux, afin que les éditeurs de jeux aient un kit de développement sous cet os |
40 Je suis venu à linux par manque d'argent et finalement pour moi c'est le meilleur systéme qui existe. Il faudrai qu'on le trouve sur les PC vendu en hypermarchés car c'est cela le vrai frein a son explosionsur les postes de travail. Si c'était comme cela alors les fabricants de matériels dévelloperai des pilotes pour linux et alors il pourait simposer dans les entreprises, ainsi il deviendrai rapidement le système le plus utilisé au monde. Sa qualité serai alors inimitable, mais je suis ravis quand je voit la qualité de ce système qui a moins de1% de part de marché comparé à windows qui a 93%. |
41 :-) |
42 si j'étais millionnaire, je mettrais des pc linux dans une salles pour que les jeunes puissent l'utilisé a moindre frais ! |
43 le vrai frein a linux c'est qu'il n'est pas proposé en grande distribution |
1 alex.diogo AT 1 gmail.com |
2 alex;diogo AT 2 gmail.com |
3 antoine.decorbie AT 3 free.fr |
4 awaco AT 4 free.fr |
5 bertrand AT 5 entiaa-nantes.fr |
6 bgpa AT 6 free.fr |
7 brieucs AT 7 |
8 bsd-root AT 8 hotmail.fr |
9 clod.gene AT 9 wanadoo.fr |
10 cromano AT 10 valvvf.fr |
11 danielle.legrand AT 11 club-internet.fr |
12 eddy.audrain AT 12 free.fr |
13 emmanuel.seyman AT 13 club-internet.fr |
14 frederic.aelbrecht AT 14 laposte.net |
15 frodon AT 15 skynet.be |
16 gerald.millot AT 16 free.fr |
17 gerard.reginald AT 17 skynet.be |
18 grand_grunt AT 18 hotmail.fr |
19 jdentroux AT 19 tiscali.fr |
20 jean-luc.escudie AT 20 orange.com |
21 jm.vangoethem AT 21 gmail.com |
22 karelpic AT 22 hotmail.com |
23 kr0osti AT 23 gmail.com |
24 le-voleur AT 24 hotmail.cfr |
25 leobuche AT 25 hotmail.fr |
26 lolichan AT 26 ishihara.fr |
27 melkor73 AT 27 gmail.com |
28 ml.alasta AT 28 gmail.com |
29 MONAYOUB AT 29 HOTMAIL.COM |
30 mxiaens AT 30 gmail.com |
31 none AT 31 free.fr |
32 patachonf AT 32 free.fr |
33 patduval49 AT 33 modulonet.fr |
34 patrice.sopel AT 34 wanadoo.fr |
35 patrick.begou AT 35 univ-tln.fr |
36 peter.fraas AT 36 free.fr |
37 petitroll AT 37 free.fr |
38 phoneutria-fera AT 38 hotmail.com |
39 rodrigue.villetard AT 39 gmail.com |
40 Rom1415 AT 40 gmail.com |
41 seb.schnepp AT 41 hotmail.fr |
42 souleestyles AT 42 gmail.com |
43 spreadtux AT 43 gmail.com |
44 steeve.beroard AT 44 gmail.com |
45 truchet.catherine AT 45 wanadoo.fr |
46 velux2 AT 46 hotmail.com |
47 ysi01 AT 47 hotmail.fr |
48 yvanp1965s-2008test AT 48 yahoo.fr |
49 zoolonly AT 49 gmail.com |
et de réagir par des actions concrètes. |